私共、赤帽岩手県は1977年10月誕生以来、岩手県内外のお客様の絶大なるご愛顧に支えられ今日に至っております。この場をお借り致し、深く御礼申し上げます。お蔭様をもちまして現在組合員数は63名、車両総数80台以上がお客様のご用命に応じ、運送だけにとどまらず、様々な業務を承らせて頂いております。お荷物の輸送に止まらず、様々な付帯作業など何なりとお気軽にご相談いただければ必ずお役に立たせて頂けると存じます。
これからも日本全国に展開しております赤帽仲間共々、「礼儀」・「親切」・「信頼」をモットーに、お客様の御要望を第一として各事業に取り組み、皆様により良い輸送サービスをご提供してまいります。何卒宜しくお願い申し上げます。
名 称 | 赤帽岩手県軽自動車運送協同組合 |
---|---|
認可番号 | 仙陸自貨第773号 |
設 立 | 1977年10月24日 |
所 在 地 |
〒020-0832 岩手県盛岡市東見前8-20-5 TEL:019-601-6380 FAX:019-614-0078 [▶︎案内図] |
出 資 金 | 315万円(2016年4月1日現在) |
事業区域 | 岩手県全域 |
理 事 長 | 荒屋 嘉優 |
役 員 | 理事長1名、副理事長1名、理事5名、監事2名 |
事業年度 | 自4月1日至3月31日 |
組合員数 | 63名(2016年4月1日現在) |
車両台数 | 83台(2016年4月1日現在) |
主な事業内容 |
貨物軽自動車運送事業・貨物共同受注事業・共同配車事業 共同購買事業・教育情報事業・福利厚生事業 |
1977年10月1日 | 仙台陸運局 仙陸貨第773号をもって認可される。 |
---|---|
1977年10月24日 | 赤帽岩手県軽自動車運送協同組合を設立する。(16名21台) |
1982年5月 | 盛岡市津志田24-16に、中央センターを開設する。 |
1991年3月 | 組合員数61名・車輌台数121台。 |
1992年1月 | 組合員数81名・車輌台数140台。 |
1992年11月 | 岩手県水沢市南丑沢2-1に、県南センター開設をする。 |
1992年11月 | 花巻市山の神518-1に、花北センターを開設をする。 |
1993年1月 | 組合員数97名・車輌台数163台。 |
1994年1月 | 組合員数102名・車輌台数168台。 |
1994年12月 |
東磐井郡川崎村門崎村宮畑55に、一関地区センターを開設する。 |
1995年1月 | 組合員数107名・車輌台数173台。 |
1996年1月 | 組合員数117名・車輌台数187台 |
1997年9月 | 組合員数135名・車輌台数214台。 |
1997年10月12日 | 創立20周年記念大会を盛岡グランドホテルにて開催する。 |
2003年4月1日 | 岩手県と災害時救援物資等緊急輸送協定を締結する。 |
2003年5月21日 | 盛岡市と災害時救援物資等緊急輸送協定を締結する。 |
2003年6月 | 水沢市真城字中林下14-1に、県南センターを移転する。 |
2004年4月24日 | 赤帽岩手ホームページを新設! |
2005年1月 | 組合員数104名・車輌台数146台。 |
2005年7月 | 花北センターを改築する。 |
2005年7月 | 下閉伊郡山田町山田17-64-3に、沿岸センターを開設する。 |
2006年1月 | 組合員数94名・車輌台数128台。 |
2007年1月 | 組合員数89名・車輌台数121台。 |
2007年10月24日 |
赤帽岩手県軽自動車運送協同組合設立30周年を迎える。 |
2008年1月 | 組合員数88名・車輌台数113台。 |
2008年2月1日 | 赤帽岩手ホームページをリニューアル! |
2009年1月 | 組合員数85名・車輌台数110台。 |
2010年1月 | 組合員数80名・車輌台数100台。 |